Davenport Original Warlock Glass Penetration circa 1950: rare

Winning Bid: $1,508.00

PETER WARLOCK GLASS PENETRATION-

One of the most effective glass penetrations ever devised, this is the original model sold by Davenports in the UK back in the 40’s/’50s
It was later made by Abbott’s, and also reworked by Jim Steinmeyer & Willie Kennedy as a larger stage piece called “Liquid Glass”.

Performer shows a solid pane of glass (app. 12″ square) and an empty wooden frame (which looks like a window with four sections), along with 2 wooden panels that have star traps through which a long knitting needle will be run. The performer places the solid glass into the “frame”, and covers only one half with the wooden panels. The other half of the glass is always in view. Even though the star traps are positioned over the center of the glass, a solid knitting needle is run completely through from front to back. This is repeated with the other half of the glass. In fact, a ribbon may be attached to the needle and run through all four sections. At the end, even though the ribbon is penetrating the glass in 4 spots, the performer can pull the solid pane of glass completely free of the frame and show it to be solid! An extremely clever design allows this all to happen. Even when you know the working, it can fool you…as it just looks impossible.

In overall very good condition. Some minor wear in spots, works fine, and looks great on the shelf!

Complete with the wooden frame, two covering panels, glass, and a copy of the original
instructions. You provide a long knitting needle and ribbon.

As a bonus, I will also include a DVD of Paul Daniels’ performance of this effect from his acclaimed British TV series which is great to see. A rare item indeed.

(the spot on the glass in the product photo is a reflection of the DVD in front of the glass). The apparatus is 16x16x5 inches.

Estimate $800-1200

*** NO Reserve Price ***
Item condition: Used

Categories: ,

Auction History

Auction has finished

Highest bidder was: Private

Date Bid User Auto
November 29, 2022 8:16 pm$1,508.00Private Auto
November 29, 2022 8:16 pm$1,503.00Private
November 29, 2022 8:16 pm$1,406.00Private Auto
November 29, 2022 8:16 pm$1,401.00Private
November 29, 2022 8:16 pm$1,396.00Private Auto
November 29, 2022 8:16 pm$1,391.00Private
November 29, 2022 8:15 pm$1,386.00Private Auto
November 29, 2022 8:15 pm$1,381.00Private
November 29, 2022 8:15 pm$1,376.00Private Auto
November 29, 2022 8:15 pm$1,371.00Private
November 29, 2022 8:15 pm$1,366.00Private Auto
November 29, 2022 8:15 pm$1,361.00Private
November 29, 2022 8:14 pm$1,356.00Private Auto
November 29, 2022 8:14 pm$1,351.00Private
November 29, 2022 8:14 pm$1,346.00Private Auto
November 29, 2022 8:14 pm$1,341.00Private
November 29, 2022 8:14 pm$1,336.00Private Auto
November 29, 2022 8:14 pm$1,331.00Private
November 29, 2022 8:14 pm$1,326.00Private Auto
November 29, 2022 8:14 pm$1,321.00Private
November 29, 2022 8:14 pm$1,316.00Private Auto
November 29, 2022 8:14 pm$1,311.00Private
November 29, 2022 8:14 pm$1,306.00Private Auto
November 29, 2022 8:14 pm$1,301.00Private
November 29, 2022 8:13 pm$1,296.00Private Auto
November 29, 2022 8:13 pm$1,291.00Private
November 29, 2022 8:13 pm$1,286.00Private Auto
November 29, 2022 8:13 pm$1,281.00Private
November 29, 2022 8:10 pm$1,276.00Private Auto
November 29, 2022 8:10 pm$1,271.00Private
November 29, 2022 8:10 pm$1,266.00Private Auto
November 29, 2022 8:10 pm$1,261.00Private
November 29, 2022 8:10 pm$1,256.00Private Auto
November 29, 2022 8:10 pm$1,251.00Private
November 29, 2022 8:06 pm$1,246.00Private Auto
November 29, 2022 8:06 pm$1,241.00Private
November 29, 2022 8:06 pm$1,236.00Private Auto
November 29, 2022 8:06 pm$1,231.00Private
November 29, 2022 8:06 pm$1,226.00Private Auto
November 29, 2022 8:06 pm$1,221.00Private
November 29, 2022 8:05 pm$1,216.00Private Auto
November 29, 2022 8:05 pm$1,211.00Private
November 29, 2022 8:04 pm$1,206.00Private Auto
November 29, 2022 8:04 pm$1,201.00Private
November 29, 2022 8:04 pm$1,196.00Private Auto
November 29, 2022 8:04 pm$1,191.00Private
November 29, 2022 8:04 pm$1,186.00Private Auto
November 29, 2022 8:04 pm$1,181.00Private
November 29, 2022 8:04 pm$1,176.00Private Auto
November 29, 2022 8:04 pm$1,171.00Private
November 29, 2022 8:04 pm$1,166.00Private Auto
November 29, 2022 8:04 pm$1,161.00Private
November 29, 2022 8:04 pm$1,156.00Private Auto
November 29, 2022 8:04 pm$1,151.00Private
November 29, 2022 8:03 pm$1,146.00Private Auto
November 29, 2022 8:03 pm$1,141.00Private
November 29, 2022 8:03 pm$1,136.00Private Auto
November 29, 2022 8:03 pm$1,131.00Private
November 29, 2022 8:03 pm$1,126.00Private Auto
November 29, 2022 8:03 pm$1,121.00Private
November 29, 2022 7:59 pm$1,116.00Private Auto
November 29, 2022 7:59 pm$1,111.00Private
November 29, 2022 7:59 pm$1,106.00Private Auto
November 29, 2022 7:59 pm$1,101.00Private
November 29, 2022 7:59 pm$1,096.00Private Auto
November 29, 2022 7:59 pm$1,091.00Private
November 29, 2022 7:57 pm$1,086.00Private Auto
November 29, 2022 7:57 pm$1,081.00Private
November 29, 2022 7:57 pm$1,076.00Private Auto
November 29, 2022 7:57 pm$1,071.00Private
November 29, 2022 7:56 pm$1,066.00Private Auto
November 29, 2022 7:56 pm$1,061.00Private
November 29, 2022 7:55 pm$1,056.00Private Auto
November 29, 2022 7:55 pm$1,051.00Private
November 29, 2022 7:55 pm$1,046.00Private Auto
November 29, 2022 7:55 pm$1,041.00Private
November 29, 2022 7:55 pm$1,036.00Private Auto
November 29, 2022 7:55 pm$1,031.00Private
November 29, 2022 7:54 pm$1,026.00Private Auto
November 29, 2022 7:54 pm$1,021.00Private
November 29, 2022 7:53 pm$1,016.00Private Auto
November 29, 2022 7:53 pm$1,011.00Private
November 29, 2022 7:53 pm$1,006.00Private Auto
November 29, 2022 7:53 pm$1,001.00Private
November 29, 2022 7:52 pm$965.00Private Auto
November 29, 2022 7:52 pm$960.00Private
November 29, 2022 7:52 pm$955.00Private Auto
November 29, 2022 7:52 pm$950.00Private
November 29, 2022 7:52 pm$910.00Private Auto
November 29, 2022 7:52 pm$905.00Private
November 29, 2022 7:52 pm$900.00Private Auto
November 29, 2022 7:52 pm$895.00Private
November 29, 2022 7:52 pm$890.00Private Auto
November 29, 2022 7:52 pm$885.00Private
November 29, 2022 7:52 pm$880.00Private Auto
November 29, 2022 7:52 pm$875.00Private
November 29, 2022 7:52 pm$870.00Private Auto
November 29, 2022 7:52 pm$865.00Private
November 29, 2022 7:51 pm$860.00Private Auto
November 29, 2022 7:51 pm$855.00Private
November 29, 2022 7:51 pm$850.00Private Auto
November 29, 2022 7:51 pm$845.00Private
November 29, 2022 7:51 pm$840.00Private Auto
November 29, 2022 7:51 pm$835.00Private
November 29, 2022 7:51 pm$830.00Private Auto
November 29, 2022 7:51 pm$825.00Private
November 29, 2022 7:51 pm$820.00Private Auto
November 29, 2022 7:51 pm$815.00Private
November 29, 2022 7:51 pm$810.00Private Auto
November 29, 2022 7:51 pm$805.00Private
November 29, 2022 7:51 pm$800.00Private Auto
November 29, 2022 7:51 pm$795.00Private
November 29, 2022 7:51 pm$790.00Private Auto
November 29, 2022 7:51 pm$785.00Private
November 29, 2022 7:50 pm$780.00Private Auto
November 29, 2022 7:50 pm$775.00Private
November 29, 2022 7:50 pm$770.00Private Auto
November 29, 2022 7:50 pm$765.00Private
November 29, 2022 7:50 pm$760.00Private Auto
November 29, 2022 7:50 pm$755.00Private
November 29, 2022 7:50 pm$750.00Private Auto
November 29, 2022 7:50 pm$745.00Private
November 29, 2022 7:50 pm$740.00Private Auto
November 29, 2022 7:50 pm$735.00Private
November 29, 2022 6:34 am$730.00Private Auto
November 29, 2022 6:34 am$725.00Private
November 28, 2022 9:08 pm$630.00Private Auto
November 28, 2022 9:08 pm$625.00Private
November 27, 2022 9:04 pm$561.00Private
November 27, 2022 9:04 pm$556.00Private Auto
November 27, 2022 11:10 am$506.00Private Auto
November 27, 2022 11:10 am$501.00Private
November 27, 2022 11:10 am$450.00Private Auto
November 27, 2022 11:10 am$445.00Private
November 27, 2022 12:02 am$400.00Private
November 27, 2022 12:00 amAuction started

Product Enquiry

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close